justorange Typo3-Umsetzungen in der VZG
Die untenstehenden Informationen werden für andere Systeme als JSON bereitgestellt:
Serverliste (JSON) 🔗
Zabbix-Tests (JSON) 🔗
Produktivinstanzen
| Instanz | Projekt | Server | Typo3-Version | Anzahl Datensätze |
|---|
| Kartenspeicher 🔗 | | esx-183 | 11.5 | 48.006 |
|---|
| Pilgerzeichen 🔗 | Leitet auf pilgerzeichen.de weiter | esx-183 | 9.5 | 3.413 |
|---|
| opjln 🔗 | Online-Portal-Jüdisches-Leben-Niedersachsen | esx-183 | 11.5 | 1.462 |
|---|
| Amani Stade 🔗 | Museen Stade | esx-183 | 11.5 | 291 |
|---|
| GWLB Portal 🔗 | GWLB Portal | esx-168 | 13.4 | 0 |
|
|
|
|
|
In Entwicklung
| Instanz | Projekt | Server | Typo3-Version | Anzahl Datensätze |
|---|
| Welfensiegel 🔗 | | esx-183 | | 1.472 |
|---|
| Denkmalatlas Pro 🔗 | Denkmalatlas Pro | 213.239.241.90 | 12.4 | 0 |
|---|
| AMH Portal 🔗 | AMH Portal | 213.239.241.90 | 12.4 | 0 |
|
|
|
|
|